π WOMEN’S BIKINI SIZE CHART (USA)
Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 0β2 | 31β33 | 23β25 | 33β35 |
S | 4β6 | 33β35 | 25β27 | 35β37 |
M | 8β10 | 35β37 | 27β29 | 37β39 |
L | 12β14 | 37β39 | 29β32 | 39β42 |
XL | 16β18 | 39β42 | 32β35 | 42β45 |
XXL | 20β22 | 42β45 | 35β38 | 45β48 |
π©² MEN’S SWIMWEAR SIZE CHART (USA)
Size | Waist (in) | Hips (in) | US Pant Size |
---|---|---|---|
S | 28β30 | 34β36 | 28β30 |
M | 31β33 | 37β39 | 31β33 |
L | 34β36 | 40β42 | 34β36 |
XL | 37β39 | 43β45 | 37β39 |
XXL | 40β42 | 46β48 | 40β42 |
π§ KIDS’ SWIMWEAR SIZE CHART (USA)
GIRLS
Size | Age | Height (in) | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4β5 | 39β45 | 22β23 | 20β21 | 23β24 |
S | 6β7 | 45β51 | 24β25 | 21β22 | 25β26 |
M | 8β10 | 51β56 | 26β28 | 22β23 | 27β29 |
L | 12β14 | 56β62 | 29β31 | 24β25 | 30β32 |
XL | 16 | 62β66 | 32β33 | 26 | 33 |
BOYS
Size | Age | Height (in) | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4β5 | 39β45 | 23β24 | 21β22 | 23β24 |
S | 6β7 | 45β51 | 25β26 | 22β23 | 25β26 |
M | 8β10 | 51β56 | 27β28 | 23β24 | 27β29 |
L | 12β14 | 56β62 | 29β31 | 25β26 | 30β32 |
XL | 16 | 62β66 | 32β34 | 27 | 33 |